Descrição
O C180II é projetado para fornecer uma experiência de gravação agradável. Por baixo do exterior elegante existe uma área de trabalho completa de 18 “x 12” (458 x 305 mm). A profundidade de gravação pode ser facilmente estendida de 4 a 6 polegadas em menos de um minuto. O C180II é um sistema de gravação a laser para todos os fins que oferece resultados espetaculares de gravação e corte e torna cada trabalho uma experiência de trabalho agradável.
C180II | |
Work Area | 18 in. x12 in. (458 mm x 305 mm) |
Max. Part Size (W x L x H) | 19.8 in. x 12.2 in. x 6 in. (503 mm x 310 mm x 155 mm) |
Table Size | 20.4 in. x14.7 in. (520 mm x 375 mm) |
Dimensions (W x L x H) | 29.1 in. x 30.7 in. x 16.1 in. (740 mm x 780 mm x 410 mm) |
Laser Source | 12 to 40 Watt Sealed CO2 Laser |
Cooling | Air-cooled, Operating environment temperature 15°-30°C (60°-86°F) |
Drive | Closed-loop DC Servo Control |
Maximum Motor Speed | 40 IPS |
Throughput* | 176.3 in2 / hr (1137 cm2 / hr) |
Speed Control | Adjustable from 0.1~100% (Up to 16 color-linked speed settings per job) |
Power Control | Adjustable from 0~100% (Up to 16 color-linked power settings per job) |
Engraving capability | 256-level gray scale image processing capability |
Distance Accuracy | 0.254 mm or 0.1% of move. whichever is greater |
Z-Axis Movement | Automatic |
Focus Lens | Standard 2.0″, optional 1.5″ available |
Resolution (DPI) | Available 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000 |
Computer Interface | 10 Base-T Ethernet, Full speed 2.0 USB |
Compatible Operating Systems | MS Windows |
Display Panel | 4-line LCD panel showing current file name, total working time, laser power, engraving speed, file(s) loaded into memory buffer, setup and diagnostic menus. |
Safety | Class I Laser Product Compliant with EN60825 Class II Laser Product Compliant with CDRH 2006/42/EC Machinery Directive Compliance |
Facility Requirements | |
Operation Voltage | 100-240VAC, 50-60Hz Auto Switching, Max. 10A |
Fume Extraction System | External exhaust system with minimum flow rate 215m3/h (CFM 125 ft3/h) is required, 10kPA negative pressure (Purex GCC 400 @ 2″& 4″ exhaust port) |
* A velocidade não é igual ao rendimento. Consulte o revendedor ou visite http://www.gccworld.com para obter mais detalhes. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
* A taxa de fluxo é determinada por um sistema de extração de fumo padrão; a taxa de fluxo pode variar devido a um sistema diferente de extração de fumos
Avaliações
Não há avaliações ainda.